Böhmfeld und die Lokale Agenda 21

Arbeitskreis Wasser und Abwasser

Informationstafeln zum Tag der offenen Tür im Wasserwerk

Nitratgehalte in Lebensmitteln
(Angaben in mg N03- / kg Frischsubstanz)

Lebensmittel arithmetischer Streubreite
(in Klammer Anzahl der Proben)
Mittelwert min max
Fleisch (110) 7,6 1 50
Fleischerzeugnisse (460) 77 0,5 1384
   Kassler roh, geräuchert (73) 69 5 426
   Roher Schinken, geräuchert (39) 156 3 995
Wurstwaren (726) 57 0,1 1042
   Salami (93) 69 0,1 636
Fischerzeugnisse (260) 46 1 405
   Salzheringsfilet (154) 27 1 405
Getreide (75) 7,2 0,3 19
   Getreideprodukte (36) 20 10 195
Kartoffeln (270) 93 10 463
Frischgemüse (3776) 720 0,1 6798
   Kopfsalat (526) 1489 10 5570
   Feldsalat (163) 1433 10 4125
   Weißkohl (102) 451 10 1790
   Spinat (117) 964 10 3894
   Kohlrabi (122) 1045 10 4424
   Fenchel (19) 1541 129 5893
   Tomate (169) 27 0,4 747
   Karotte (65) 233 15 841
   Rettich (203) 2030 10 6684
   Rote Rüben (108) 1630 10 6798
Frischobst (532) 70 1 3291
   Erdbeeren (67) 139 2,5 425
   Tafelweintrauben, weiß (23) 8,2 1 30
   Äpfel (99) 19 1 688
   Birnen (24) 13 2 49
   Rhabarber (19) 986 90 3491
Getränke        
   Fruchtsäfte (206) 4,7 0,4 55
   Wein (735) 14 0,8 63
   Bier (39) 23 4,4 53
   Milch (16) 1,4 1 4
Säuglingsnahrung (588) 81 2 453

-

[Quelle: Bundesforschungsanstalt für Ernährung, ZEBS und BGA; ZEBS-Hefte 2/1986]             Abb. 1

Diese Informationen wurden uns freundlicherweise vom Landesuntersuchungsamt für das Gesundheitswesen Südbayern zur Verfügung gestellt.

zurück oben zur Homepage
von
Böhmfeld


Böhmfeld-online
© 1998; AdamO
Stand: 03. November 2003