| Landschaftsplan |
![]() |
||
| Die beauftragte Landschaftsarchitektin Inge Dunkel-Littel zum Landschaftsplan | ||
| Nutzungsänderung in der Gemarkung Böhmfeld in den letzten 40 Jahren | ||
| Die Flurbegehung durch den Gemeinderat | ||
| Die erste Diskussionsrunde mit den Grundstückseigentümern | ||
| Angebot eines "Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzepts" für Böhmfeld durch das Büro Landwerk | ||
| Pflanzaktion mit dem Gemeinderat: 16 Bäume und über 400 Sträucher bilden eine neue Biotopinsel | ||
| zur Homepage
von Böhmfeld |
|
|