-
Europa-Wahl am 13.06.2004 |
||||||
2004 |
1999 | 2004 zu 1999 | ||||
Böhmfeld Stimmen |
in % | Bayern- Vergleich in % |
Bundes- vergleich in % |
Böhmfeld in % (ohne Briefwahl) |
Böhmfeld Veränderung in %-Punkten |
|
CSU | 273 | 55,0 | 57,4 | CDU 44,6 | 64,4 | -9,5 |
SPD | 100 | 20,2 | 15,3 | 21,4 | 25,9 | -5,7 |
Grüne | 50 | 10,1 | 11,7 | 12,0 | 4,7 | +5,4 |
FDP | 22 | 4,4 | 4,2 | 6,1 | 0,2 | +4,2 |
REP | 6 | 1,2 | 1,9 | |||
ödp | 18 | 3,6 | 0,6 | |||
PDS | 2 | 0,4 | 6,1 | |||
Die Tierschutzpartei | 2 | 0,4 | 1,3 | |||
BP Bayernpartei | 8 | 1,6 | 0,1 | |||
Die Frauen | 1 | 0,2 | 0,6 | |||
Graue | 2 | 0,4 | 1,2 | |||
NPD | 2 | 0,4 | 0,9 | |||
PBC | 1 | 0,2 | 0,4 | |||
CM | 0,2 | |||||
BüSo | 1 | 0,2 | 0,1 | |||
Zentrum | 3 | 0,6 | 0,1 | |||
Deutschland | 1 | 0,2 | 0,5 | |||
Unabhängige Kandidaten | 1 | 0,2 | 0,3 | |||
Aufbruch | 1 | 0,2 | 0,2 | |||
DKP | 0,1 | |||||
DP | 0,2 | |||||
Familie | 2 | 0,4 | 1,0 | |||
PSG | 0,1 |
|
|
Alle Angaben sind ohne Gewähr.
zur Homepage
von Böhmfeld |
|