>>> vorläufiges Endergebnis <<< Die Daten wurden von der Verwaltungsgemeinschaft übermittelt.
|
|
Bürgermeister - Wahl am 02.03.2008 |
|||
2008 |
2002 | ||
Stimmen | in % |
Stimmen in % |
|
CSU / UW kein Kandidat | 0 | 0 | 0 |
735 | 91,6 | 85,73 | |
andere | 67 | 8,4 | 14,27 |
Gemeinderats - Wahl
am 02.03.2008 Gesamtergebnis |
||||
2008 |
2002 | 2002 zu 2008 | ||
Stimmen * | in % * |
Stimmen in % |
Veränderung in %-Punkten |
|
CSU/ UW | 5825 | 46,0 | 48,4 | -2,4 |
SPD / FW | 6843 | 54,0 | 51,6 | +2,4 |
Gemeinderats - Wahl am
02.03.2008 |
||||||||||
Liste 1 CSU / UW | Liste 2 SPD / FW | |||||||||
Listen- |
Name | Stimmen | % |
Ergebnis |
Listen- |
Name | Stimmen | % |
Ergebnis |
|
1 | Hürdler, Christa | 793 | 6,3 | 1 | 1 | Ostermeier, Alfred | 1063 | 8,4 | 1 | |
2 | Schmidt, Christian | 372 | 2,9 | 7 | 2 | Regensburger, Seraphina | 603 | 4,8 | 5 | |
3 | Koston, Wolfgang | 501 | 4,0 | 4 | 3 | Sterzl, Sepp | 878 | 6,9 | 2 | |
4 | Dieling, Johann | 599 | 4,7 | 3 | 4 | Schimmer, Johann | 659 | 5,2 | 4 | |
5 | Lindner, Stephan | 323 | 2,5 | 8 | 5 | Friedrich, Bettina | 385 | 3,0 | 7 | |
6 | Ponschab, Andrea | 656 | 5,2 | 2 | 6 | Spreßler, Ludwig jun. | 662 | 5,2 | 3 | |
7 | Schneider, Michael | 299 | 2,4 | 10 | 7 | Piehler, Jutta | 337 | 2,7 | 9 | |
8 | Bauer, Michael | 428 | 3,4 | 5 | 8 | Nadler, Jürgen | 314 | 2,5 | 11 | |
9 | Gräf, Hans Martin | 255 | 2,0 | 11 | 9 | Dr. Weber, Bernd | 347 | 2,7 | 8 | |
10 | Binder, Thomas | 179 | 1,4 | 15 | 10 | Springer, Sonja | 243 | 1,9 | 12 | |
11 | Neumayer, Michael | 250 | 2,0 | 13 | 11 | Rinke, Klaus Peter | 333 | 2,6 | 10 | |
12 | Wittmann, Johannes | 235 | 1,9 | 14 | 12 | Schipper, Dominik | 166 | 1,3 | 14 | |
13 | Strehler, Reinhard | 312 | 2,5 | 9 | 13 | Müller, Ute | 132 | 1,0 | 15 | |
14 | Spreng, Rainer | 250 | 2,0 | 12 | 14 | Mackle, Ludwig jun. | 228 | 1,8 | 13 | |
15 | Neuner, Peter | 373 | 2,9 | 6 | 15 | Halsner, Gerhard | 493 | 3,9 | 6 |
|
Bürgermeister |
|
Gemeinderat |
|
Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Irrtum und Fehler vorbehalten.
zur Homepage
von Böhmfeld |
|